VIP ticket
Next VIP Ticket: 12.01.2021 (Saturday)
VIP Ticket Contains: 4 Matches
Odd: 40.00 – 80.00
Price : Contact US
Sure Matches come from EXCELLENT sources.
Contact: E-mail: nacionalbet@gmail.com
or

WhatsApp: +4917635446235
Viber: +4915259676883
Telegram: Nacionalbet1x2
You can pay by: Western Union , Money Gram , Skrill , Neteller,Mpesa.
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
05.12.2020 | Arminia Bielefeld – Mainz | 1 | 2.50 | 2:1 | Win |
05.12.2020 | Stoke – Middlesbrough | 1 | 2.40 | 1:0 | Win |
05.12.2020 | Fleetwood – Blackpool | 2 | 2.70 | 0:1 | Win |
05.12.2020 | Oxford Utd – Hull | x | 3.50 | 1:1 | Win |
05.12.2020 | TICKET FOR 05.12.2020 TOTAL ODD: 56.70 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 05.12.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
21.11.2020 | Aston Villa – Brighton | 2 | 3.00 | 1:2 | Win |
21.11.2020 | Eintracht Frankfurt – RB Leipzig | x | 3.20 | 1:1 | Win |
21.11.2020 | Groningen – Vitesse | x | 3.10 | 1:1 | Win |
21.11.2020 | Altach – Wolfsberger AC | 2 | 2.00 | 0:2 | Win |
21.11.2020 | TICKET FOR 21.11.2020 TOTAL ODD: 59.52 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 21.11.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
26.09.2020 | Crystal Palace – Everton | 2 | 2.20 | 1:2 | Win |
26.09.2020 | Barnsley – Coventry | x | 3.20 | 0:0 | Win |
26.09.2020 | Alaves – Getafe | x | 2.80 | 0:0 | Win |
26.09.2020 | Preston – Stoke | 2 | 2.90 | 0:1 | Win |
26.09.2020 | TICKET FOR 26.09.2020 TOTAL ODD: 57.16 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 26.09.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
19.09.2020 | Stoke – Bristol City | 2 | 2.20 | 0:2 | Win |
19.09.2020 | MK Dons – Lincoln | 2 | 2.90 | 1:2 | Win |
19.09.2020 | Swansea – Birmingham | x | 3.10 | 0:0 | Win |
19.09.2020 | Tranmere – Cheltenham | 2 | 2.90 | 0:3 | Win |
19.09.2020 | TICKET FOR 19.09.2020 TOTAL ODD: 57.35 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 19.09.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
29.02.2020 | West Ham – Southampton | 1 | 2.45 | 3:1 | Win |
29.02.2020 | Blackburn – Swansea | x | 3.20 | 2:2 | Win |
29.02.2020 | Sheffield Wed – Derby | 2 | 3.20 | 1:3 | Win |
29.02.2020 | Blackpool – Ipswich | 1 | 2.60 | 2:1 | Win |
29.02.2020 | TICKET FOR 29.02.2020 TOTAL ODD: 65.22 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 29.02.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
22.02.2020 | Barnsley – Middlesbrough | 1 | 2.50 | 1:0 | Win |
22.02.2020 | Fleetwood – Portsmouth | 1 | 2.60 | 1:0 | Win |
22.02.2020 | Ipswich – Oxford Utd | 2 | 3.40 | 0:1 | Win |
22.02.2020 | Salford – Colchester | 2 | 3.00 | 1:2 | Win |
22.02.2020 | TICKET FOR 22.02.2020 TOTAL ODD :66.30 | Win |
Open image to see proof of last VIP Ticket 22.02.2020
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
08.02.2020 | Groningen – Vitesse | 1 | 2.60 | 1:0 | Win |
08.02.2020 | Cercle Brugge KSV – KV Mechelen | 1 | 3.10 | 3:2 | Win |
08.02.2020 | Swansea – Derby | 2 | 3.60 | 2:3 | Win |
08.02.2020 | Salford – Crawley | x | 3.50 | 0:0 | Win |
08.02.2020 | TICKET FOR 08.02.2020 TOTAL ODD: 101.55 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
01.02.2020 | Crystal Palace – Sheffield Utd | 2 | 2.50 | 0:1 | Win |
01.02.2020 | Den Haag – Vitesse | x | 3.50 | 0:0 | Win |
01.02.2020 | Eupen Cercle – Brugge KSV | 1 | 2.60 | 1:0 | Win |
01.02.2020 | Southend -Lincoln | 1 | 3.80 | 2:1 | Win |
01.02.2020 | TICKET FOR 01.02.2020 TOTAL ODD: 86.45 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
25.01.2020 | Burton – Accrington | x | 3.60 | 1:1 | Win |
25.01.2020 | Leyton Orient – Newport Co | 1 | 2.90 | 2:1 | Win |
25.01.2020 | Mansfield – Bradford City | 1 | 2.50 | 3:0 | Win |
25.01.2020 | Dag & Red – Notts Co | 1 | 3.00 | 2:0 | Win |
25.01.2020 | TICKET FOR 25.01.2020 TOTAL ODD: 78.30 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
04.01.2020 | Cheltenham – Oldham | 1 | 2.00 | 3:0 | Win |
04.01.2020 | Swindon – Bradford City | x | 3.40 | 1:1 | Win |
04.01.2020 | Aves – Santa Clara | 2 | 3.00 | 0:1 | Win |
04.01.2020 | Swindon – Bradford City | 2 | 2.40 | 1:2 | Win |
04.01.2020 | TICKET FOR 04.01.2020 TOTAL ODD: 48.96 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
21.12.2019 | Eupen – Kortrijk | 2 | 2.90 | 1:2 | Win |
21.12.2019 | Leuven – Virton | 2 | 3.00 | 0:2 | Win |
21.12.2019 | Huddersfield – Nottingham | 1 | 2.70 | 2:1 | Win |
21.12.2019 | Blackpool – Shrewsbury | 2 | 3.50 | 0:1 | Win |
21.12.2019 | TICKET FOR 21.12.2019 TOTAL ODD: 82.21 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
14.12.2019 | MK Dons – Oxford Utd | 1 | 3.70 | 1:0 | Win |
14.12.2019 | Wycombe – Burton | 1 | 2.30 | 2:0 | Win |
14.12.2019 | Carlisle – Grimsby | x | 3.40 | 0:0 | Win |
14.12.2019 | Wigan – Huddersfield | x | 350 | 1:1 | Win |
14.12.2019 | TICKET FOR 14.12.2019 TOTAL ODD: 101.26 |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
07.12.2019 | Levante – Valencia | 2 | 2.40 | 2:4 | Win |
07.12.2019 | Slovacko – Plzen | 1 | 3.20 | 2:1 | Win |
07.12.2019 | Reading – Birmingham | 2 | 3.10 | 2:3 | Win |
07.12.2019 | KV Mechelen – Kortrijk | x | 3.75 | 1:1 | Win |
07.12.2019 | TICKET FOR 07.12.2019 TOTAL ODD: 89.28 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
04.12.2019 | St Etienne – Nice | 1/1 | 3.40 | 4:1 | Win |
04.12.2019 | Liverpool – Everton | 1/1 | 2.50 | 5:2 | Win |
04.12.2019 | St. Gilloise – Westerlo | x | 3.50 | 0:0 | Win |
04.12.2019 | Exeter – Oxford Utd | x | 3.40 | 0:0 | Win |
04.12.2019 | TICKET FOR 04.12.2019 TOTAL ODD: 101.15 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
10.08.2019 | Gillingham – Burton | 2 | 2.60 | 1:2 | Win |
10.08.2019 | Preston – Wigan | 1 | 2.00 | 3:0 | Win |
10.08.2019 | Rotherham – Lincoln | 2 | 3.80 | 0:2 | Win |
10.08.2019 | Hull – Reading | 1/1 | 3.10 | 2:1 | Win |
10.08.2019 | TICKET FOR 10.08.2019 TOTAL ODD: 61.25 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
03.08.2019 | Reading – Sheffield Wed | 2 | 2.70 | 1:3 | Win |
03.08.2019 | AFC Wimbledon – Rotherham | 2 | 2.30 | 1:2 | Win |
03.08.2019 | Peterborough- Fleetwood | 2 | 3.60 | 1:2 | Win |
03.08.2019 | SalfordS – tevenage | 1/1 | 3.10 | 2:0 | Win |
03.08.2019 | TICKET FOR 03.08.2019 TOTAL ODD: 69.30 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
25.05.2019 | FC Minsk – Gorodeja | 2 | 2.70 | 0:3 | Win |
25.05.2019 | Pribram – Dukla Prague | 4+ | 2.70 | 3:2 | Win |
25.05.2019 | Jihlava – Brno | 2 | 3.20 | 1:6 | Win |
25.05.2019 | Midtjylland – Esbjerg | 2 | 4.00 | 1:2 | Win |
25.05.2019 | TICKET FOR 25.05.2019 TOTAL ODD: 93.31 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
18.05.2019 | Strasbourg – Rennes | 2 | 2.80 | 0:2 | Win |
18.05.2019 | B. Monchengladbach – Dortmund | 2 | 2.15 | 0:2 | Win |
18.05.2019 | Udinese – Spal | 1/1 | 2.60 | 3:2 | Win |
18.05.2019 | Heracles – Utrecht | 2/2 | 3.50 | 0:2 | Win |
18.05.2019 | TICKET FOR 18.05.2019 TOTAL ODD: 54.78 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
04.05.2019 | Cardiff – Crystal Palace | 2 | 2.70 | 2:3 | Win |
04.05.2019 | Southend – Sunderland | 1 | 2.90 | 2:1 | Win |
04.05.2019 | Swindon – Notts Co | 1 | 2.50 | 3:1 | Win |
04.05.2019 | Lincoln – Colchester | 2 | 3.20 | 0:3 | Win |
04.05.2019 | TICKET FOR 04.05.2019 TOTAL ODD: 62.64 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
27.04.2019 | Waregem – Cercle Brugge KSV | 1/1 | 3.00 | 6:2 | Win |
27.04.2019 | Westerlo – Eupen | 1/1 | 3.00 | 1:0 | Win |
27.04.2019 | Walsall -Peterborough | 1 | 2.70 | 3:0 | Win |
27.04.2019 | Blyth – Southport | 1/1 | 2.50 | 2:1 | Win |
27.04.2019 | TICKET FOR 27.04.2019 TOTAL ODD: 60.75 | Win |
Ticket: 13.04.2019
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
13.04.2019 | Gillingham- Shrewsbury | 2 | 2.60 | 0:2 | Win |
13.04.2019 | Southend – Wycombe | 2 | 2.85 | 0:2 | Win |
13.04.2019 | Stevenage – Carlisle | 1 | 2.90 | 3:0 | Win |
13.04.2019 | Barrow – Dover | 2 | 3.10 | 2:3 | Win |
13.04.2019 | TICKET FOR 13.04.2019 TOTAL ODD: 66.61 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
30.03.2019 | West Ham – Everton | 2 | 2.80 | 0:2 | Win |
30.03.2019 | Oostende – Eupen | 2 | 2.87 | 1:2 | Win |
30.03.2019 | Scunthorpe – AFC Wimbledon | 2 | 3.10 | 1:2 | Win |
30.03.2019 | Crewe – Cheltenham | 2 | 4.00 | 1:3 | Win |
30.03.2019 | TICKET FOR 30.03.2019 TOTAL ODD: 99.64 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
23.03.2019 | Shrewsbury – Portsmouth | 2 | 2.40 | 0:2 | Win |
23.03.2019 | Mansfield – Crewe | 2 | 3.90 | 1:2 | Win |
23.03.2019 | Crawley – Lincoln | 2 | 2.00 | 0:3 | Win |
23.03.2019 | Grimsby – Bury | x | 3.50 | 0:0 | Win |
23.03.2019 | TICKET FOR 23.03.2019 TOTAL ODD: 65.52 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
16.03.2019 | Peterborough – Coventry | 2 | 3.00 | 1:2 | Win |
16.03.2019 | Exeter – Colchester | 1 | 2.40 | 3:0 | Win |
16.03.2019 | Brentford – West Brom | 2 | 3.00 | 0:1 | Win |
16.03.2019 | Nimes – Strasbourg | x | 3.10 | 2:2 | Win |
16.03.2019 | TICKET FOR 16.03.2019 TOTAL ODD: 66.96 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
02.03.2019 | Aston Villa – Derby | 1 | 2.20 | 4:0 | Win |
02.03.2019 | Burton – Walsall | x | 3.60 | 0:0 | Win |
02.03.2019 | Exeter – Tranmere | 2 | 3.10 | 0:1 | Win |
02.03.2019 | Forest Green – Lincoln | 2 | 2.90 | 1:2 | Win |
02.03.2019 | TICKET FOR 02.03.2019 TOTAL ODD: 71.20 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
23.02.2019 | Bristol Rovers – Sunderland | 2 | 2.40 | 0:2 | Win |
23.02.2019 | Portsmouth – Barnsley | x | 3.30 | 0:0 | Win |
23.02.2019 | Sheffield Wed – Swansea | 1 | 2.55 | 3:1 | Win |
23.02.2019 | Colchester – Carlisle | x | 3.40 | 1:1 | Win |
23.02.2019 | TICKET FOR 23.02.2019 TOTAL ODD: 68.66 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
16.02.2019 | Aston Villa – West Brom | 2 | 3.00 | 0:2 | Win |
16.02.2019 | Gillingham – Scunthorpe | 1 | 2.45 | 1:0 | Win |
16.02.2019 | Oxford Utd – Peterborough | 2 | 3.10 | 0:1 | Win |
16.02.2019 | Carlisle – MK Dons | x | 3.50 | 2:3 | Lose |
16.02.2019 | TICKET FOR 16.02.2019 TOTAL ODD: 79.74 | Lose |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
09.02.2019 | Rochdale – Coventry | 2 | 2.70 | 0:1 | Win |
09.02.2019 | Bradford City – Fleetwood | 2 | 2.80 | 0:1 | Win |
09.02.2019 | Crawley – Oldham | 2 | 2.40 | 0:3 | Win |
09.02.2019 | MK Dons – Swindon | 2 | 4.75 | 2:3 | Win |
09.02.2019 | TICKET FOR 09.02.2019 TOTAL ODD: 86.18 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
02.02.2019 | Peterborough – Plymouth | 2 | 4.50 | 0:1 | Win |
02.02.2019 | Grimsby – Newport Co | 1 | 2.80 | 3:0 | Win |
02.02.2019 | Notts Co – Lincoln | x | 3.60 | 1:1 | Win |
02.02.2019 | Shrewsbury – Luton | 2 | 2.30 | 0:3 | Win |
02.02.2019 | TICKET FOR 02.02.2019 TOTAL ODD: 104.32 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
26.01.2019 | Fleetwood – Scunthorpe | 2 | 3.25 | 0:1 | Win |
26.01.2019 | Blackburn – Hull | 1 | 2.45 | 3:0 | Win |
26.01.2019 | Peterborough – Charlton | x | 3.40 | 0:0 | Win |
26.01.2019 | Port Vale – Carlisle | 2 | 2.60 | 0:1 | Win |
26.01.2019 | TICKET FOR 26.01.2019 TOTAL ODD: 70.38 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
19.01.2019 | Colchester – Mansfield | 2 | 2.75 | 2:3 | Win |
19.01.2019 | Scunthorpe – Sunderland | x | 3.50 | 1:1 | Win |
19.01.2019 | Newport Co – Exeter | 1 | 2.45 | 1:0 | Win |
19.01.2019 | Gillingham – Walsall | 2 | 2.70 | 0:3 | Win |
19.01.2019 | TICKET FOR 19.01.2019 TOTAL ODD: 63.66 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
12.01.2019 | Millwall – Blackburn | 2 | 3.60 | 0:2 | Win |
12.01.2019 | Shrewsbury – Charlton | 2 | 2.90 | 0:3 | Win |
12.01.2019 | Bury – MK Dons | 1 | 2.20 | 4:3 | Win |
12.01.2019 | Swindon – Lincoln | x | 3.30 | 2:2 | Win |
12.01.2019 | TICKET FOR 12.01.2019 TOTAL ODD: 75.79 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
05.01.2019 | Scunthorpe – Coventry | 1 | 2.95 | 2:1 | Win |
05.01.2019 | Rochdale – Burton | 2 | 3.00 | 0:4 | Win |
05.01.2019 | Crawley – Cheltenham | 1 | 2.50 | 1:0 | Win |
05.01.2019 | Macclesfield – Swindon | 2 | 2.60 | 1:2 | Win |
05.01.2019 | TICKET FOR 05.01.2019 TOTAL ODD: 57.52 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
22.12.2018 | Morecambe – Cambridge Utd | 1 | 3.00 | 3:0 | Win |
22.12.2018 | Southend – Rochdale | 2 | 3.00 | 1:2 | Win |
22.12.2018 | Crawley – Carlisle | 2 | 2.50 | 2:3 | Win |
22.12.2018 | Shrewsbury – Coventry | 1 | 2.25 | 1:0 | Win |
22.12.2018 | TICKET FOR 22.12.2018 TOTAL ODD: 50.62 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
08.12.2018 | Morecambe – Port Vale | x | 3.30 | 2:2 | Win |
08.12.2018 | Crewe – Oldham | 2 | 2.37 | 0:2 | Win |
08.12.2018 | Burton – Shrewsbury | 1 | 2.25 | 2:1 | Win |
08.12.2018 | Wycombe – Barnsley | 1 | 3.50 | 1:0 | Win |
08.12.2018 | TICKET FOR 08.12.2018 TOTAL ODD: 77.57 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
01.12.2018 | Sheffield Utd – Leeds | 2 | 3.25 | 0:1 | Win |
01.12.2018 | Huddersfield – Brighton | 2 | 3.10 | 1:2 | Win |
01.12.2018 | Bolton – Wigan | x | 3.50 | 1:1 | Win |
01.12.2018 | Blackburn – Sheffield Wed | 1 | 2.20 | 4:2 | Win |
01.12.2018 | TICKET FOR 01.12.2018 TOTAL ODD: 77.57 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
24.11.2018 | Cheltenham – Newport Co | 1 | 2.90 | 2:1 | Win |
24.11.2018 | Morecambe – Notts Co | x | 3.30 | 1:1 | Win |
24.11.2018 | Swansea – Norwich | 2 | 3.00 | 1:4 | Win |
24.11.2018 | Blackpool – Burton | 1 | 2.20 | 1:0 | Win |
24.11.2018 | TICKET FOR 24.11.2018 TOTAL ODD: 63.16 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
17.11.2018 | Burton – Coventry | 1 | 2.40 | 1:0 | Win |
17.11.2018 | Southend – Blackpool | 2 | 3.75 | 1:2 | Win |
17.11.2018 | Forest Green – Morecambe | 2 | 5.25 | 0:1 | Win |
17.11.2018 | Grimsby – Crawley | 1 | 2.54 | 1:0 | Win |
17.11.2018 | TICKET FOR 17.11.2018 TOTAL ODD: 120.01 | Win |
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
10.11.2018 | West Brom – Leeds | 1 | 2.70 | 4:1 | Win |
10.11.2018 | Bristol City – Preston | 2 | 3.60 | 0:1 | Win |
10.11.2018 | Chesterfield – Billericay | x | 3.40 | 1:1 | Win |
10.11.2018 | Walsall – Coventry | 1 | 2.60 | 3:2 | Win |
10.11.2018 | TICKET FOR 10.11.2018 TOTAL ODD: 85.92 | Win |
Last Ticket: 03.11.2018
Date | Home – Away | Tip | Odd | Score | Win/Lose |
03.11.2018 | Wycombe – Peterborough | 1 | 2.80 | 1:0 | Win |
03.11.2018 | Carlisle – Newport Co | 1 | 2.50 | 3:2 | Win |
03.11.2018 | Morecambe – Yeovil | 1 | 2.75 | 2:1 | Win |
03.11.2018 | Port Vale – Notts Co | x | 3.50 | 2:2 | Win |
03.11.2018 | TICKET FOR 03.11.2018 TOTAL ODD: 67.37 | Win |